Kamikaze - 9 rezultatai

Sekmadienį vyko kasmetinis Kudo turnyras KAMIKAZE - 9, kuris jau vyksta 6-us metus.
Sekmadienį vyko kasmetinis Kudo turnyras KAMIKAZE - 9. Šiame turnyre dalyvavo virš 110 dalyvių iš visų Lietuvos KUDO klubų.
Labai džiugiu pasidžiaugti, kad ant šio tatamio lipo tiek mažiausieji kovotojai, kuriems tai buvo pirmosios varžybos, tiek pažengę, kuriems tai buvo pasiruošimo etapas į Lietuvos Kudo čempionatą.
Skelbiame varžybų rezultataus B ir A kategorijos žemiau:
NUGALĖTOJAS PARYŠKINTOMIS RAIDĖMIS.
KOVOS NR. | MĖLYNAS KIMONO |
| BALTAS KIMONO | SVORIO KAT. |
7 – 8 METAI | ||||
1. | Ervinas Stiklioraitis „HOKUTO – 1“ | VS | Tauras Zubavičius „HOKUTO – 2“ | -30 KG. |
2. | Eimantas Godnia „HOKUTO -2“ | VS | Nauris Draučiūnas „HOKUTO – 1“ | -30 KG. |
3. | Justas Jegelavičius „HOKUTO – 2“ | VS | Nedas Neverdauskas „HOKUTO – 2“ | -35 KG. |
4. | Domas Vaitkevičius „ADRENALINAS“ | VS | Dovydas Nešokočas „HOKUTO – 1“ | -40 KG. |
5. | Jaunius Sutkaitis „HOKUTO -1 | VS | Justas Jegelavičius „HOKUTO – 2“ | -35 KG. |
6. | Tautvydas Bartkus „HOKUTO – 1“ | VS | Vytautas Savickas „HOKUTO – 2“ | -45 KG. |
9 – 10 METŲ | ||||
7. | Nedas Bastys „TONUSAS“ | VS | Kornelijus Šinska „TONUSAS“ | -40 KG. |
8. | Arnas Šimkūnas „HOKUTO – 1 | VS | Viktoras Merkulovas „TONUSAS“ | -35 KG. |
9. | Justinas Bartkus „HOKUTO -1“ | VS | Kipras Vildžiūnas „CUNAMIS“ | -45 KG. |
10. | Aidas Fedorčenko „HOKUTO – 2 | VS | KOVOS NUGALĖTOJAS NR. 8 | -35 KG. |
11 – 12 METŲ | ||||
11. | Rytis Ruzgys „CUNAMIS“ | VS |
| -35 KG. |
12. | Grantas Kudinovas „CUNAMIS“ | VS | Simas Šimonėlis „HOKUTO - 2“ | -40 KG. |
13. | Vilius Sutkaitis „HOKUTO – 1“ | VS | Dominykas Vaznys „CUNAMIS“ | -40 kg. |
14. | Matas Vaitkevičius „TONUSAS” | VS | Edgaras Burakovas „CUNAMIS“ | -40 kg. |
15. | Emilis Zienius „HOKUTO – 1“ | VS | Šarūnas Normantas „FAITERIS“ | -45 kg. |
16. | Deimantas Barštys „HOKUTO - 1“ | VS | Justas Palaima „HOKUTO – 1“ | +55 |
13 - 14 | ||||
17. | Aleksandr Drazdov „FAITERIS“ | VS | Domantas Kuckaitis „TONUSAS“ | -65 kg. |
18. | Edvin Zinevič „FAITERIS“ | VS | Aidas Valkavičius „HOKUTO – 1“ | +65 |
19. | Giedrius Ožys „FAITERIS“ | VS | Aleksandr Drazdov „FAITERIS“ | -65 kg. |
KOVOS NR. | MĖLYNAS KIMONO | VS | BALTAS KIMONO | KOEF. | AMŽIUS |
1. | Augustas Baužys „HOKUTO “ | VS | Matas Strasevičius „HOKUTO“ | 160 koef. | 7 – 8 |
2. | Nojus Rimdeika „FAITERIS“ | VS | Rokas Macelis „ADRENALINAS“ | 160 koef. | 9 – 10 |
3. | Mindaugas Motiekaitis „FAITERIS“ | VS | Elvinas Cikota „ADRENALINAS“ | 180 koef. | 11 – 12 |
4. | Nojus Martusevičius „HOKUTO“ | VS | Jokūbas Čeplinskas „ADRENALINAS“ | 180 koef. | 9 - 10 |
5. | Mantas Rimeika „FAITERIS“ | VS | Mindaugas Vaikutis „HOKUTO“ | 200 koef. | 12 - 13 |
6. | Kristupas Sekliuckis „TONUSAS“ | VS | Džiūgas Kunavičius „TONUSAS“ | 220 koef. | 12 - 13 |
7. | Domantas Dumčius „CUNAMIS“ | VS | Lukas Lazdauskis „TONUSAS“ | 230 koef. | 13 - 14 |
8. | Laurynas Bušauskas „ADRENALINAS“ | VS | Nojus Rimdeika „FAITERIS“ | 160 koef. | 9 - 10 |
9. | Aistis Mikalauskas „TONUSAS“ | VS | Robertas Razgūnas „FAITERIS“ | 190 koef. | 13 - 14 |
10. | Žilvinas Osipovas „CUNAMIS“ | VS | Tomas Maštaras „TONUSAS“ | 240 koef. | 14 - 15 |
11. | Raimundas Citavičius „CUNAMIS“ | VS | Mindaugas Motiekaitis „FAITERIS“ | 180 koef. | 11 -12 |
12. | Redas Juraitis „HIDZA“ | VS | Lukas Šukėnas „TONUSAS“ | 210 koef. | 14 - 15 |
13. | Arminas Geležiūnas „CUNAMIS“ | VS | Andrius Grigaitis „HOKUTO“ | 250 koef. | 14 - 15 |
14. | Tomas Bučinskas „CUNAMIS“ | VS | Edgaras Urmuliavičius „TONUSAS“ | 240 koef. | 14 - 15 |
15. | Pijus Šumskas „CUNAMIS“ | VS | Eligijus Gudaitis „HOKUTO“ | 250 koef. | 14 - 15 |
16. | Laurynas Makaveckas „FAITERIS“ | VS | Karolis Semoško „TONUSAS“ | 230 koef. | 15 -16 |
17. | Mindaugas Vaišnora „HIDZA“ | VS | Tauras Adomaitis „TONUSAS“ | 240 koef. | 15 -16 |
18. | Aistis Matjošaitis „CUNAMIS“ | VS | Andrius Prialgauskas „FAITERIS“ | 260 koef. | 16 - 17 |
19. | Lukas Laimelis „TONUSAS“ | VS | Mindaugas Vidanauskas „CUNAMIS“ | 260 koef. | 17 - 18 |
20. | Karolis Norvila „CUNAMIS“ | VS | Šarūnas Jakubaitis „TONUSAS“ | 230 koef. | 17 - 18 |
21. | Aivaras Čepas „CUNAMIS“ | VS | Ričardas Dukštas „TONUSAS“ | 240 koef. | 17 - 18 |
22. | Tomas Kuprys „CUNAMIS“ | VS | Artūras Bonkauskas „TONUSAS“ | 250 koef. | 17 - 18 |
23. | Aivaras Steiblys „HOKUTO“ | VS | Laurynas Makaveckas „FAITERIS“ | 230 koef. | 15 - 16 |
24. | Darius Vilionis „CUNAMIS“ | VS | Kajus Girdauskas „CUNAMIS“ | 250 koef. | 17 - 18 |
25. | Marius Jurkonis „CUNAMIS“ | VS | Lukas Matulis „CUNAMIS“ | 230 koef. | 17 - 18 |
26. | Egidijus Labanauskas „CUNAMIS“ | VS | Aistis Matjošaitis „CUNAMIS“ | 260 koef. | 16 - 17 |
27. | Alanas Petrošius „CUNAMIS“ | VS | Aivaras Čepas „CUNAMIS“ | 240 koef. | 17 - 18 |
28 | Martynas Šikščius „CUNAMIS“ | VS | Šarūnas Jakubaitis „TONUSAS“ | 240 koef. | 17 - 18 |
29 | Rokas Dubininkas „HOKUTO“ | VS | Lukas Šukėnas „TONUSAS“ | 220 koef. | 13 - 14 |
30 | Kajus Kaneckas „TONUSAS“ | VS | Enrikas Prekevičius „CUNAMIS“ | 220 koef. | 12 - 13 |
31 | Natas Darulis „CUNAMIS“ | VS | Tomas Bučinskas „CUNAMIS“ | 240 koef. | 14 -15 |
SUAUGĘ | |||||
32 | Karolis Ambrazevičius „HOKUTO“ | VS | Vilius Janušaitis „CUNAMIS“ | 250 koef. | +18 |
33 | Oleg Kalbovskij „TONUSAS“ | VS | Edgar Gorlakovskij „HOKUTO“ | +270 koef. | +18 |
34 | Edvinas Pakutka „TONUSAS“ | VS | Ernestas Ramoška „HIDZA“ | 260 koef. | +18 |
35 | Tomas Zapolskis „TONUSAS“ | VS | Eimantas Maigys „CUNAMIS“ | 250 koef. | +18 |
36 | Osvaldas Monkevičius „TONUSAS“ | VS | Rimvydas Vaitiekūnas „HOKUTO“ | 250 koef. | +18 |
37 | Paulius Nastareika „HOKUTO“ | VS | Marius Vėta „CUNAMIS“ | +270 | +18 |
38 | Marius Lisauskas „FAITERIS“ | VS | Tautvydas Libonas „HIDZA“ | +270
| +18 |
B TAISYKLĖSE KOVOS PARTERYJE NĖRA!